はじめに
東方Projectに登場するキャラクターの画数について、「最多画数は『摩多羅隠岐奈』だ!」というSNSの書き込みを目にする度、私は「『鈴仙・優曇華院・イナバ』が一番多い!」と心の中で叫んでいましたが、本当にそうなのかを検証してみました。
また、本投稿の手順・結果については自由にご活用いただければと思います。
対象キャラクター
今回は『東方幻存神籤 Whispered Oracle of Hakurei Shrine.』(以下幻存神籤)に登場するキャラクターを対象とする。
なお、上白沢慧音(ハクタク)(第29番)幻存神籤内で「満月で変身する妖怪」という記載があることから、「上白沢慧音」(第27番)として取り扱う。
調査方法
1.キャラクターリスト
東方Wiki様の東方スレ的キャラ紹介ページ(http://thwiki.info/?%C5%EC%CA%FD%A5%B9%A5%EC%C5%AA%A5%AD%A5%E3%A5%E9%BE%D2%B2%F0)からコピー&ペーストで取得後、幻存神籤と氏名一致を確認した。
2.漢字リスト・平仮名リスト
あうぇい様の『Pythonで姓名判断を作って占ってみた話』(https://qiita.com/kuroge/items/b5aae3640c0ec46a28d6)に掲載されていた全常用漢字画数csvデータを使用した。
なお、掲載されていない漢字(驪、饕など)については、かくなび様(https://kaku-navi.com/kakusu/)を参照した。
3.カタカナリスト
カタカナについては株式会社Royal Fortune様(https://kekanji.com/html/90_othe/other_02.html)を参照した。
調査手順
以下に調査手順を抜粋して掲載する。(なお、キャラクター一覧については行番号と列番号を掲載する。)
1.通番を振った上で、キャラクター名リストをExcelシートに貼付する。
A | B | |
1 | 通番 | 名前 |
2 | 1 | ルーミア |
3 | 2 | 大妖精 |
4 | 3 | チルノ |
5 | 4 | 紅美鈴 |
6 | 5 | 小悪魔 |
7 | 6 | パチュリー・ノーレッジ |
8 | 7 | 十六夜咲夜 |
9 | 8 | レミリア・スカーレット |
10 | 9 | フランドール・スカーレット |
11 | 10 | レティ・ホワイトロック |
2.各キャラクターの文字数をLEN関数で算出し、文字数順で並び替えする。
A | B | C | |
1 | 通番 | 名前 | 文字数 |
2 | 9 | フランドール・スカーレット | 13 |
3 | 88 | ヘカーティア・ラピスラズリ | 13 |
4 | 15 | メルラン・プリズムリバー | 12 |
5 | 30 | メディスン・メランコリー | 12 |
6 | 6 | パチュリー・ノーレッジ | 11 |
7 | 8 | レミリア・スカーレット | 11 |
8 | 10 | レティ・ホワイトロック | 11 |
9 | 12 | アリス・マーガトロイド | 11 |
10 | 14 | ルナサ・プリズムリバー | 11 |
3.別シートに漢字と画数の表を作成する。
一 | 1 |
乙 | 1 |
九 | 2 |
七 | 2 |
十 | 2 |
人 | 2 |
二 | 2 |
入 | 2 |
八 | 2 |
力 | 2 |
4.MID関数・COLUMN関数を組み合わせて文字を分割する。
※こちらのサイト(https://www.relief.jp/docs/003662.html)を参考にしました。
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
1 | 通番 | 名前 | 文字数 | |||||||||||||
2 | 9 | フランドール・スカーレット | 13 | フ | ラ | ン | ド | ー | ル | ・ | ス | カ | ー | レ | ッ | ト |
3 | 88 | ヘカーティア・ラピスラズリ | 13 | ヘ | カ | ー | テ | ィ | ア | ・ | ラ | ピ | ス | ラ | ズ | リ |
4 | 15 | メルラン・プリズムリバー | 12 | メ | ル | ラ | ン | ・ | プ | リ | ズ | ム | リ | バ | ー | |
5 | 30 | メディスン・メランコリー | 12 | メ | デ | ィ | ス | ン | ・ | メ | ラ | ン | コ | リ | ー | |
6 | 6 | パチュリー・ノーレッジ | 11 | パ | チ | ュ | リ | ー | ・ | ノ | ー | レ | ッ | ジ | ||
7 | 8 | レミリア・スカーレット | 11 | レ | ミ | リ | ア | ・ | ス | カ | ー | レ | ッ | ト | ||
8 | 10 | レティ・ホワイトロック | 11 | レ | テ | ィ | ・ | ホ | ワ | イ | ト | ロ | ッ | ク | ||
9 | 12 | アリス・マーガトロイド | 11 | ア | リ | ス | ・ | マ | ー | ガ | ト | ロ | イ | ド | ||
10 | 14 | ルナサ・プリズムリバー | 11 | ル | ナ | サ | ・ | プ | リ | ズ | ム | リ | バ | ー | ||
11 | 16 | リリカ・プリズムリバー | 11 | リ | リ | カ | ・ | プ | リ | ズ | ム | リ | バ | ー |
5.VLOOKUP関数で、文字数を検索キーとして画数を出力する。
※空白でエラーになっているセルはここで削除する。なお、文字数順に並べ替えておくと削除が捗る。
※漢字リストにない文字は、ここで調査方法2.の要領でリストに文字を追加する。
※D列~P列は省略
A | B | C | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
1 | 通番 | 名前 | 文字数 | |||||||||||||
2 | 9 | フランドール・スカーレット | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | 88 | ヘカーティア・ラピスラズリ | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
4 | 15 | メルラン・プリズムリバー | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
5 | 30 | メディスン・メランコリー | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6 | 6 | パチュリー・ノーレッジ | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
7 | 8 | レミリア・スカーレット | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
8 | 10 | レティ・ホワイトロック | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
9 | 12 | アリス・マーガトロイド | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
10 | 14 | ルナサ・プリズムリバー | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
11 | 16 | リリカ・プリズムリバー | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
6.SUM関数で合計値を出す。(表省略)
結果
以下のようになった。
順位 | 名前 | 画数 |
1位 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | 81 |
2位 | 摩多羅隠岐奈 | 69 |
3位 | 霧雨魔理沙 | 66 |
4位 | 饕餮尤魔 | 65 |
5位 | 驪駒早鬼 | 60 |
6位 | 博麗霊夢 | 59 |
7位 | 雲居一輪&雲山 | 54 |
7位 | 豫母都日狭美 | 54 |
9位 | 四季映姫・ヤマザナドゥ | 51 |
10位 | 蓬莱山輝夜 | 50 |
11位 | 蘇我屠自古 | 49 |
11位 | 魂魄妖夢 | 49 |
13位 | 庭渡久侘歌 | 47 |
13位 | 埴安神袿姫 | 47 |
13位 | 奥野田美宵 | 47 |
13位 | 星熊勇儀 | 47 |
17位 | 高麗野あうん | 46 |
17位 | 宮出口瑞霊 | 46 |
17位 | 霊烏路空 | 46 |
20位 | 豊聡耳神子 | 45 |
20位 | 玉造魅須丸 | 45 |
20位 | 森近霖之助 | 45 |
20位 | 藤原妹紅 | 45 |
20位 | 飯綱丸龍 | 45 |
25位 | 洩矢諏訪子 | 43 |
25位 | 火焔猫燐 | 43 |
27位 | 綿月豊姫 | 41 |
28位 | 豪徳寺ミケ | 40 |
28位 | 堀川雷鼓 | 40 |
30位 | 上白沢慧音 | 39 |
30位 | 杖刀偶磨弓 | 39 |
30位 | 幽谷響子 | 39 |
30位 | 牛崎潤美 | 39 |
34位 | 姫海棠はたて | 38 |
34位 | 東風谷早苗 | 38 |
34位 | 三頭慧ノ子 | 38 |
34位 | 今泉影狼 | 38 |
34位 | 鍵山雛 | 38 |
39位 | 依神紫苑 | 37 |
40位 | 小野塚小町 | 36 |
40位 | 綿月依姫 | 36 |
42位 | 村紗水蜜 | 35 |
42位 | 物部布都 | 35 |
42位 | 小悪魔 | 35 |
42位 | 秋静葉 | 35 |
46位 | 宇佐見菫子 | 34 |
46位 | 風見幽香 | 34 |
46位 | 霍青娥 | 34 |
46位 | 戎瓔花 | 34 |
50位 | 伊吹萃香 | 33 |
50位 | 茨木華扇 | 33 |
50位 | 駒草山如 | 33 |
50位 | 稗田阿求 | 33 |
54位 | 比那名居天子 | 32 |
54位 | 八意永琳 | 32 |
54位 | 八雲藍 | 32 |
57位 | 西行寺幽々子 | 31 |
57位 | 十六夜咲夜 | 31 |
57位 | 矢田寺成美 | 31 |
57位 | 爾子田里乃 | 31 |
57位 | 宮古芳香 | 31 |
57位 | 日白残無 | 31 |
57位 | 紅美鈴 | 31 |
57位 | 聖白蓮 | 31 |
65位 | 少名針妙丸 | 30 |
65位 | 稀神サグメ | 30 |
65位 | 吉弔八千慧 | 30 |
65位 | 秋穣子 | 30 |
65位 | 清蘭 | 30 |
70位 | 水橋パルスィ | 29 |
70位 | 八坂神奈子 | 29 |
70位 | 多々良小傘 | 29 |
70位 | 封獣ぬえ | 29 |
70位 | 本居小鈴 | 29 |
75位 | 姫虫百々世 | 28 |
75位 | 依神女苑 | 28 |
77位 | ヘカーティア・ラピスラズリ | 27 |
77位 | 丁礼田舞 | 27 |
77位 | 赤蛮奇 | 27 |
77位 | 菅牧典 | 27 |
81位 | メルラン・プリズムリバー | 26 |
81位 | 古明地さとり | 26 |
81位 | 八雲紫 | 26 |
81位 | 鈴瑚 | 26 |
85位 | メディスン・メランコリー | 25 |
85位 | レティ・ホワイトロック | 25 |
85位 | アリス・マーガトロイド | 25 |
85位 | ルナサ・プリズムリバー | 25 |
85位 | 二ッ岩マミゾウ | 25 |
85位 | 射命丸文 | 25 |
85位 | 鬼人正邪 | 25 |
92位 | フランドール・スカーレット | 24 |
92位 | リリカ・プリズムリバー | 24 |
92位 | 古明地こいし | 24 |
92位 | 河城にとり | 24 |
92位 | 黒谷ヤマメ | 24 |
92位 | 九十九八橋 | 24 |
92位 | 永江衣玖 | 24 |
92位 | 大妖精 | 24 |
100位 | パチュリー・ノーレッジ | 23 |
100位 | リグル・ナイトバグ | 23 |
100位 | わかさぎ姫 | 23 |
100位 | 因幡てゐ | 23 |
100位 | 寅丸星 | 23 |
100位 | 孫美天 | 23 |
106位 | ミスティア・ローレライ | 22 |
106位 | 山城たかね | 22 |
106位 | 犬走椛 | 22 |
109位 | エタニティラルバ | 21 |
110位 | レミリア・スカーレット | 20 |
111位 | 坂田ネムノ | 19 |
111位 | 純狐 | 19 |
113位 | ドレミー・スイート | 17 |
113位 | ルナチャイルド | 17 |
113位 | 天火人ちやり | 17 |
116位 | スターサファイア | 16 |
116位 | 天弓千亦 | 16 |
116位 | 橙 | 16 |
119位 | リリーホワイト | 15 |
119位 | クラウンピース | 15 |
119位 | 秦こころ | 15 |
122位 | サニーミルク | 13 |
123位 | 九十九弁々 | 12 |
124位 | ナズーリン | 11 |
125位 | ルーミア | 8 |
126位 | キスメ | 7 |
127位 | チルノ | 6 |
考察
鈴仙・優曇華院・イナバが最多で間違いなかった。
最後に
本投稿に際して引用いたしました各サイトの制作者様に感謝申し上げます。
なお、新キャラクター登場によるメンテナンスは現在考えておりませんので、情報が古いと思ったら是非同様の検証をしてみてください!
コメント